
| Espacio | Sala | Superficie m2 bruta | Teatro | Escuela | Banquetes | Consejo | Tarifa de Exposición € Año 2009 | Tarifa de Reunión € Año 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| completa | media | completa | media | |||||||
| Pabellones | Pabellones 1/2 | 5.400 | 4.000 | 2.600 | 2.600 | - | 23.237,86 | 15.127,55 | 7.982,58 | 5.148,19 |
| Pabellones 3/4/7/8 | 16.200 | 12.000 | 8.500 | 9.600 | - | 69.718,41 | 45.287,53 | 23.972,85 | 15.582,18 | |
| Pabellones 5/6 | 10.800 | 9.000 | 5.500 | 6.200 | - | 46.474,53 | 30.204,53 | 15.965,16 | 10.296,37 | |
| Pabellones 9/10 | 21.600 | 12.000 | 8.500 | 9.600 | - | 92.956,27 | 60.364,52 | 31.958,80 | 20.783,54 | |
| Pabellón 12 | 14.400 | 6.753 | 6.753 | 5.128 | - | 57.616,54 | 37.524,63 | 19.808,82 | 12.774,91 | |
| Pabellón 14 Planta Baja | 14.400 | 6.753 | 6.753 | 5.128 | - | 60.196,36 | 39.204,83 | 20.695,78 | 13.346,92 | |
| Pabellón 14 Primera Planta | 14.400 | 6.753 | 6.753 | 4.840 | - | 56.327,17 | 36.684,41 | 19.365,67 | 12.488,52 | |
| Núcleos de conexión (1-10) | 826 | 650 | 400 | 550 | - | 3.553,76 | 2.322,22 | 2.903,35 | 1.888,68 | |
| Núcleos de conexión (12-14) | 1.455 | 632 | 630 | 504 | - | 6.879,60 | 4.498,20 | 5.621,19 | 3.650,47 | |
| Espacio interior | min.1.000 | - | - | - | - | 6,37 m2 | 4,25 m2 | 3,46 m2 | 2,16 m2 | |
| Exteriores | Espacio exterior | min.1.000 | - | - | - | - | 3,85 m2 | 2,53 m2 | 2,16 m2 | 1,35 m2 |
| Trasera pabellón 5 | 6.000 | - | - | - | - | 13.667,28 | 8.888 | - | - | |
| Delantera pabellones 1 y 2* | 4.000 | - | - | - | - | 9.110,72 | 5.927,74 | - | - | |
| Delantera pabellones 1 y 2* | min.1.000 | - | - | - | - | 6,37 m2 | 4,25 m2 | 3,46 m2 | 2,16 m2 | |
| Trasera pabellones 1 y 2* | 3.500 | - | - | - | - | 7.962,25 | 5.174,14 | - | - | |
| Avenida Central | 5.000 | - | - | - | - | 13.667,28 | 7.924,93 | 6.413,21 | 4.174 | |
| Patio de Cristal | 1.030 | - | - | - | - | 4.274,86 | 2.782,09 | 3.147,8 | 2.036,27 | |
| Sesiones fotograficas | - | - | - | - | - | - | - | 1.407,86 | 1.128,83 | |
| Rodajes exteriores | - | - | - | - | - | - | - | 4.275,47 | 2.969,08 | |
(*) Para el uso de estos espacios para actos no feriales se aplicará el precio m2 del expacio exterior (Consultar mínimos.)